街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/06/2026 | 14,620.00 | 7.26 | 7.26 | 0.61 | 1.53 % |
| 04/06/2026 | 13,750.00 | 7.20 | 6.55 | 0.61 | 1.53 % |
| 03/06/2026 | 13,780.00 | 6.60 | 7.08 | 1.26 | 3.15 % |
| 02/06/2026 | 6,970.00 | 3.13 | 3.12 | 0.78 | 1.96 % |
| 01/06/2026 | 7,460.00 | 3.49 | 3.85 | 0.79 | 1.98 % |
