街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/07/2026 | 1,175.00 | 0.15 | 1.02 | 4.64 | 6.64 % |
| 21/07/2026 | 1,410.00 | 0.85 | 0.37 | 3.77 | 5.39 % |
| 20/07/2026 | 2,245.00 | 0.61 | 1.09 | 4.25 | 6.07 % |
| 17/07/2026 | 23,405.00 | 11.64 | 11.77 | 3.77 | 5.38 % |
| 16/07/2026 | 3,740.00 | 1.82 | 1.82 | 3.64 | 5.20 % |
