街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 17,100.00 | 9.32 | 5.71 | 1.17 | 1.66 % |
| 06/03/2026 | 31,510.00 | 12.20 | 15.89 | 4.77 | 6.81 % |
| 05/03/2026 | 4,580.00 | 2.21 | 2.21 | 1.07 | 1.53 % |
| 04/03/2026 | 12,900.00 | 5.58 | 5.42 | 1.07 | 1.53 % |
| 03/03/2026 | 2,450.00 | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.77 % |
