街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 1,453.00 | 0.73 | 0.73 | 0.24 | 0.61 % |
| 04/12/2025 | 3,752.00 | 1.88 | 1.88 | 0.24 | 0.61 % |
| 03/12/2025 | 1,535.50 | 0.73 | 0.81 | 0.24 | 0.61 % |
| 02/12/2025 | 2,454.00 | 1.23 | 1.23 | 0.17 | 0.42 % |
| 01/12/2025 | 1,426.00 | 0.71 | 0.71 | 0.17 | 0.42 % |
