街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 250.00 | 0.00 | 0.25 | 1.65 | 2.06 % |
| 23/10/2025 | 468.00 | 0.03 | 0.43 | 1.40 | 1.75 % |
| 22/10/2025 | 1,224.00 | 0.11 | 1.11 | 1.00 | 1.25 % |
| 21/10/2025 | 1,888.00 | 1.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 % |
| 20/10/2025 | 1,302.00 | 0.67 | 0.60 | 1.00 | 1.25 % |
