街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 2,725.00 | 1.21 | 1.46 | 1.17 | 1.30 % |
| 22/01/2026 | 2,345.00 | 1.26 | 0.96 | 0.92 | 1.02 % |
| 21/01/2026 | 2,550.00 | 0.89 | 1.37 | 1.23 | 1.36 % |
| 20/01/2026 | 2,460.00 | 0.97 | 1.22 | 0.74 | 0.83 % |
| 19/01/2026 | 2,555.00 | 1.34 | 1.00 | 0.50 | 0.56 % |
