街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 205.00 | 0.13 | 0.07 | 4.55 | 11.38 % |
| 06/03/2026 | 10.00 | 0.00 | 0.01 | 4.62 | 11.54 % |
| 05/03/2026 | 1,000.00 | 1.00 | 0.00 | 4.61 | 11.51 % |
| 04/03/2026 | 1,210.00 | 1.02 | 0.17 | 5.61 | 14.01 % |
| 03/03/2026 | 2,620.00 | 1.52 | 1.06 | 6.46 | 16.15 % |
