街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 1,500.00 | 0.75 | 0.75 | 0.36 | 0.60 % |
| 21/01/2026 | 1,340.00 | 0.68 | 0.66 | 0.36 | 0.60 % |
| 20/01/2026 | 2,820.00 | 1.41 | 1.41 | 0.38 | 0.63 % |
| 19/01/2026 | 1,000.00 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.63 % |
| 16/01/2026 | 2,240.00 | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 0.63 % |
