街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 5,890.00 | 3.85 | 2.04 | 11.34 | 11.34 % |
| 04/12/2025 | 2,420.00 | 0.40 | 2.02 | 13.15 | 13.15 % |
| 03/12/2025 | 155.00 | 0.05 | 0.10 | 11.53 | 11.53 % |
| 02/12/2025 | 4,880.00 | 2.28 | 2.55 | 11.47 | 11.47 % |
| 01/12/2025 | 2,170.00 | 0.00 | 2.17 | 11.21 | 11.21 % |
