窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

21347 恆指瑞銀C3月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
22/01/2026 1,910,750.00 952.79 952.87 2.11 0.70 %
21/01/2026 18,290.00 9.38 8.73 2.03 0.68 %
20/01/2026 13,740.00 7.69 6.01 2.68 0.89 %
19/01/2026 18,960.00 11.76 7.09 4.36 1.45 %
16/01/2026 2,684,820.00 1,340.58 1,341.78 9.03 3.01 %

21347 恆指瑞銀C3月PW26 (27/10/2025 至 22/01/2026)

最後更新時間 : 23/01/2026 16:20 (15分鐘延遲)