街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/11/2025 | 9,175.00 | 4.71 | 4.12 | 34.48 | 31.63 % |
| 18/11/2025 | 10,675.00 | 5.67 | 5.00 | 35.06 | 32.17 % |
| 17/11/2025 | 16,280.00 | 6.61 | 7.00 | 35.74 | 32.79 % |
| 14/11/2025 | 23,820.00 | 7.79 | 15.79 | 35.34 | 32.42 % |
| 13/11/2025 | 15,740.00 | 7.68 | 8.06 | 27.34 | 25.08 % |
