街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 18/06/2026 | 4,275.00 | 2.15 | 2.12 | 0.17 | 0.18 % |
| 17/06/2026 | 2,300.00 | 1.10 | 1.20 | 0.20 | 0.20 % |
| 16/06/2026 | 6,550.00 | 3.27 | 3.27 | 0.10 | 0.10 % |
| 15/06/2026 | 2,950.00 | 1.48 | 1.48 | 0.10 | 0.10 % |
| 12/06/2026 | 700.00 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.10 % |
