街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.29 % |
| 21/01/2026 | 25.00 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.29 % |
| 20/01/2026 | 45.00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.30 % |
| 19/01/2026 | 15,680.00 | 7.78 | 7.91 | 0.26 | 0.36 % |
| 16/01/2026 | 32,285.00 | 16.36 | 15.87 | 0.12 | 0.18 % |
