窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

21264 阿里瑞銀I3月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
03/02/2026 112,510.00 47.24 45.41 2.06 1.03 %
02/02/2026 50,890.00 19.24 16.47 3.89 1.94 %
30/01/2026 44,130.00 27.92 13.31 6.66 3.33 %
29/01/2026 36,640.00 25.61 5.47 21.27 10.63 %
28/01/2026 41,800.00 8.59 28.93 41.41 20.71 %

21264 阿里瑞銀I3月PW26 (06/11/2025 至 03/02/2026)

最後更新時間 : 04/02/2026 16:20 (15分鐘延遲)