街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 20,030.00 | 8.55 | 11.48 | 32.86 | 21.91 % |
| 04/12/2025 | 16,950.00 | 3.21 | 12.89 | 29.93 | 19.95 % |
| 03/12/2025 | 960.00 | 0.38 | 0.38 | 20.25 | 13.50 % |
| 02/12/2025 | 8,730.00 | 6.18 | 2.55 | 20.25 | 13.50 % |
| 01/12/2025 | 9,390.00 | 1.60 | 7.79 | 23.88 | 15.92 % |
