街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 4,450.00 | 1.95 | 2.35 | 1.00 | 1.43 % |
| 04/12/2025 | 2,100.00 | 0.90 | 1.20 | 0.60 | 0.86 % |
| 03/12/2025 | 3,375.00 | 1.44 | 1.74 | 0.30 | 0.43 % |
| 02/12/2025 | 4,800.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 % |
| 01/12/2025 | 4,170.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 % |
