街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 03/02/2026 | 190,400.00 | 84.65 | 85.95 | 3.62 | 3.62 % |
| 02/02/2026 | 90,710.00 | 42.44 | 42.10 | 2.32 | 2.32 % |
| 30/01/2026 | 13,510.00 | 6.53 | 6.02 | 2.66 | 2.66 % |
| 29/01/2026 | 8,830.00 | 3.22 | 3.39 | 3.17 | 3.17 % |
| 28/01/2026 | 35,400.00 | 16.64 | 18.08 | 3.00 | 3.00 % |
