街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 3,780.25 | 1.89 | 1.89 | 0.31 | 0.79 % |
| 06/03/2026 | 6,640.00 | 3.32 | 3.32 | 0.31 | 0.79 % |
| 05/03/2026 | 23,560.00 | 11.78 | 11.78 | 0.31 | 0.79 % |
| 04/03/2026 | 38,180.00 | 19.09 | 19.09 | 0.31 | 0.79 % |
| 03/03/2026 | 2,520.00 | 1.26 | 1.26 | 0.31 | 0.79 % |
