街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 7,650.00 | 3.95 | 3.70 | 50.01 | 29.59 % |
| 21/01/2026 | 13,430.00 | 5.38 | 7.85 | 50.26 | 29.74 % |
| 20/01/2026 | 9,140.00 | 4.39 | 1.83 | 47.79 | 28.28 % |
| 19/01/2026 | 14,670.00 | 8.50 | 4.62 | 50.35 | 29.79 % |
| 16/01/2026 | 5,760.00 | 3.98 | 0.78 | 54.23 | 32.09 % |
