街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 3,760.00 | 1.37 | 2.39 | 13.37 | 14.86 % |
| 04/12/2025 | 4,770.00 | 2.40 | 2.37 | 12.35 | 13.72 % |
| 03/12/2025 | 6,160.00 | 3.02 | 3.14 | 12.38 | 13.76 % |
| 02/12/2025 | 14,030.00 | 6.53 | 7.28 | 12.26 | 13.62 % |
| 01/12/2025 | 10,700.00 | 5.29 | 5.11 | 11.51 | 12.79 % |
