街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 22,940.00 | 9.21 | 9.77 | 31.88 | 16.02 % |
| 22/01/2026 | 29,600.00 | 15.46 | 9.98 | 31.32 | 15.74 % |
| 21/01/2026 | 58,510.00 | 23.01 | 28.50 | 36.80 | 18.49 % |
| 20/01/2026 | 48,590.00 | 21.57 | 21.60 | 31.31 | 15.73 % |
| 19/01/2026 | 38,460.00 | 16.59 | 18.35 | 31.28 | 15.72 % |
