街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 345.00 | 0.16 | 0.18 | 6.51 | 16.28 % |
| 04/12/2025 | 912.00 | 0.51 | 0.40 | 6.49 | 16.23 % |
| 03/12/2025 | 2,031.00 | 1.04 | 0.98 | 6.60 | 16.50 % |
| 02/12/2025 | 1,287.00 | 0.65 | 0.64 | 6.67 | 16.67 % |
| 01/12/2025 | 1,641.00 | 0.84 | 0.80 | 6.67 | 16.69 % |
