街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/06/2026 | 4,200.00 | 2.10 | 2.10 | 0.76 | 1.09 % |
| 04/06/2026 | 3,708.50 | 1.86 | 1.85 | 0.76 | 1.09 % |
| 03/06/2026 | 7,228.50 | 3.61 | 3.62 | 0.77 | 1.10 % |
| 02/06/2026 | 902.00 | 0.45 | 0.45 | 0.76 | 1.09 % |
| 01/06/2026 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.09 % |
