街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 15,190.00 | 7.87 | 7.15 | 1.70 | 1.13 % |
| 23/10/2025 | 11,800.00 | 6.03 | 4.23 | 2.42 | 1.61 % |
| 22/10/2025 | 31,410.00 | 13.52 | 16.64 | 4.22 | 2.81 % |
| 21/10/2025 | 18,060.00 | 9.00 | 8.90 | 1.10 | 0.73 % |
| 20/10/2025 | 18,590.00 | 8.81 | 8.91 | 1.20 | 0.80 % |
