街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 3,440.00 | 1.71 | 1.73 | 1.19 | 1.19 % |
| 04/12/2025 | 200.00 | 0.10 | 0.10 | 1.17 | 1.17 % |
| 03/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.17 % |
| 02/12/2025 | 650.00 | 0.36 | 0.29 | 1.17 | 1.17 % |
| 01/12/2025 | 8,850.00 | 8.80 | 0.05 | 1.24 | 1.24 % |
