街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 5,815.00 | 2.58 | 2.75 | 6.16 | 8.79 % |
| 21/01/2026 | 6,770.00 | 3.15 | 3.46 | 5.98 | 8.54 % |
| 20/01/2026 | 1,710.00 | 1.54 | 0.17 | 5.67 | 8.10 % |
| 19/01/2026 | 20,182.50 | 8.65 | 11.37 | 7.03 | 10.05 % |
| 16/01/2026 | 2,987.50 | 2.00 | 0.83 | 4.32 | 6.16 % |
