街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 5,230.00 | 1.10 | 2.94 | 73.33 | 48.89 % |
| 22/01/2026 | 1,500.00 | 0.73 | 0.00 | 71.49 | 47.66 % |
| 21/01/2026 | 2,400.00 | 0.88 | 0.21 | 72.22 | 48.15 % |
| 20/01/2026 | 2,230.00 | 0.00 | 1.67 | 72.89 | 48.59 % |
| 19/01/2026 | 2,540.00 | 1.35 | 0.11 | 71.22 | 47.48 % |
