街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 6,990.00 | 3.47 | 3.42 | 1.54 | 3.85 % |
| 22/04/2026 | 9,730.00 | 4.33 | 4.74 | 1.59 | 3.98 % |
| 21/04/2026 | 2,800.00 | 1.40 | 1.40 | 1.18 | 2.95 % |
| 20/04/2026 | 10,690.00 | 6.29 | 4.40 | 1.18 | 2.95 % |
| 17/04/2026 | 4,400.00 | 2.20 | 2.20 | 3.07 | 7.68 % |
