街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 290.00 | 0.14 | 0.00 | 0.20 | 0.10 % |
| 06/03/2026 | 430.00 | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 0.17 % |
| 05/03/2026 | 7,150.00 | 4.25 | 0.85 | 0.37 | 0.18 % |
| 04/03/2026 | 50,550.00 | 13.42 | 15.72 | 3.77 | 1.88 % |
| 03/03/2026 | 49,120.00 | 19.22 | 19.82 | 1.47 | 0.73 % |
