街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/12/2025 | 600.00 | 0.36 | 0.24 | 1.90 | 2.37 % |
| 18/12/2025 | 1,990.00 | 1.08 | 0.81 | 2.02 | 2.52 % |
| 17/12/2025 | 1,000.00 | 0.39 | 0.60 | 2.28 | 2.85 % |
| 16/12/2025 | 2,338.00 | 1.08 | 1.00 | 2.07 | 2.59 % |
| 15/12/2025 | 1,660.00 | 0.92 | 0.74 | 2.15 | 2.69 % |
