街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 03/02/2026 | 8,025.00 | 4.58 | 2.58 | 15.79 | 22.56 % |
| 02/02/2026 | 1,540.00 | 0.52 | 0.99 | 17.79 | 25.41 % |
| 30/01/2026 | 210.00 | 0.10 | 0.11 | 17.32 | 24.74 % |
| 29/01/2026 | 575.00 | 0.57 | 0.00 | 17.31 | 24.73 % |
| 28/01/2026 | 960.00 | 0.52 | 0.23 | 17.89 | 25.55 % |
