街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 25,660.00 | 12.72 | 12.84 | 2.41 | 4.01 % |
| 04/12/2025 | 95.00 | 0.05 | 0.05 | 2.28 | 3.80 % |
| 03/12/2025 | 1,600.00 | 1.60 | 0.00 | 2.28 | 3.80 % |
| 02/12/2025 | 1,000.00 | 0.55 | 0.45 | 3.88 | 6.47 % |
| 01/12/2025 | 1,225.00 | 0.57 | 0.65 | 3.98 | 6.64 % |
