街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 10,690.00 | 5.38 | 5.29 | 0.98 | 1.23 % |
| 21/01/2026 | 10,015.00 | 4.23 | 4.84 | 1.07 | 1.34 % |
| 20/01/2026 | 7,730.00 | 3.87 | 3.87 | 0.46 | 0.58 % |
| 19/01/2026 | 9,100.00 | 4.17 | 4.48 | 0.46 | 0.58 % |
| 16/01/2026 | 7,990.00 | 4.05 | 3.70 | 0.15 | 0.19 % |
