街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 841,940.00 | 421.44 | 420.49 | 5.03 | 3.35 % |
| 23/10/2025 | 1,080,320.00 | 539.32 | 540.93 | 5.98 | 3.99 % |
| 22/10/2025 | 940,980.00 | 460.59 | 460.36 | 4.37 | 2.91 % |
| 21/10/2025 | 320,720.00 | 160.56 | 159.98 | 4.60 | 3.07 % |
| 20/10/2025 | 122,080.00 | 61.05 | 61.02 | 5.18 | 3.45 % |
