街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 76,495.00 | 36.88 | 36.45 | 5.07 | 12.67 % |
| 04/12/2025 | 58,542.50 | 27.99 | 28.43 | 5.50 | 13.74 % |
| 03/12/2025 | 25,092.50 | 12.30 | 12.56 | 5.07 | 12.66 % |
| 02/12/2025 | 33,570.00 | 16.66 | 16.71 | 4.81 | 12.03 % |
| 01/12/2025 | 51,217.50 | 25.45 | 25.70 | 4.76 | 11.89 % |
