街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/11/2025 | 20,205.00 | 9.44 | 9.43 | 3.85 | 3.53 % |
| 18/11/2025 | 38,200.00 | 18.50 | 18.81 | 3.86 | 3.54 % |
| 17/11/2025 | 85,620.00 | 42.62 | 40.34 | 3.55 | 3.26 % |
| 14/11/2025 | 61,665.00 | 28.83 | 31.39 | 5.83 | 5.35 % |
| 13/11/2025 | 68,940.00 | 33.13 | 33.72 | 3.28 | 3.01 % |
