街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 3,800.00 | 1.90 | 1.90 | 0.03 | 0.04 % |
| 04/12/2025 | 3,000.00 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | 0.04 % |
| 03/12/2025 | 2,240.00 | 1.12 | 1.12 | 0.03 | 0.04 % |
| 02/12/2025 | 7,850.00 | 3.93 | 3.92 | 0.03 | 0.04 % |
| 01/12/2025 | 9,890.00 | 4.98 | 4.91 | 0.04 | 0.06 % |
