街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/03/2026 | 7,430.00 | 3.69 | 3.73 | 4.11 | 2.06 % |
| 19/03/2026 | 4,720.00 | 2.50 | 2.22 | 4.07 | 2.04 % |
| 18/03/2026 | 6,650.00 | 3.35 | 3.30 | 4.35 | 2.18 % |
| 17/03/2026 | 20,720.00 | 10.32 | 10.14 | 4.40 | 2.20 % |
| 16/03/2026 | 15,460.00 | 7.73 | 7.70 | 4.58 | 2.29 % |
