街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/11/2025 | 512.00 | 0.00 | 0.40 | 12.69 | 25.38 % |
| 18/11/2025 | 3,636.00 | 1.50 | 2.14 | 12.29 | 24.58 % |
| 17/11/2025 | 28.00 | 0.03 | 0.00 | 11.66 | 23.31 % |
| 14/11/2025 | 2,754.00 | 1.35 | 1.38 | 11.68 | 23.37 % |
| 13/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 23.31 % |
