街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 40,522.50 | 18.67 | 18.74 | 4.05 | 5.95 % |
| 04/12/2025 | 5,742.50 | 3.08 | 2.56 | 3.98 | 5.85 % |
| 03/12/2025 | 2,330.00 | 1.21 | 1.12 | 4.50 | 6.61 % |
| 02/12/2025 | 2,630.00 | 1.37 | 1.24 | 4.58 | 6.74 % |
| 01/12/2025 | 3,670.00 | 2.00 | 1.67 | 4.71 | 6.93 % |
