街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/11/2025 | 11,110.00 | 4.80 | 4.87 | 3.93 | 3.02 % |
| 18/11/2025 | 20,400.00 | 9.53 | 9.00 | 3.86 | 2.97 % |
| 17/11/2025 | 37,800.00 | 17.39 | 18.80 | 4.39 | 3.38 % |
| 14/11/2025 | 10,440.00 | 5.02 | 5.14 | 2.98 | 2.29 % |
| 13/11/2025 | 89,090.00 | 41.67 | 41.98 | 2.86 | 2.20 % |
