街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 1,140.00 | 0.84 | 0.15 | 7.48 | 18.70 % |
| 04/12/2025 | 2,900.00 | 0.22 | 2.62 | 8.17 | 20.43 % |
| 03/12/2025 | 2,110.00 | 0.98 | 1.11 | 5.77 | 14.43 % |
| 02/12/2025 | 7,770.00 | 5.78 | 1.99 | 5.64 | 14.10 % |
| 01/12/2025 | 2,610.00 | 1.47 | 0.99 | 9.43 | 23.58 % |
