街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 255.00 | 0.23 | 0.03 | 1.43 | 3.56 % |
| 04/12/2025 | 215.00 | 0.08 | 0.14 | 1.62 | 4.05 % |
| 03/12/2025 | 1,425.00 | 0.61 | 0.79 | 1.56 | 3.91 % |
| 02/12/2025 | 3,100.00 | 1.57 | 1.49 | 1.39 | 3.48 % |
| 01/12/2025 | 6,895.00 | 3.44 | 3.45 | 1.48 | 3.70 % |
