街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 07/11/2025 | 2,413,050.00 | 1,209.40 | 1,203.55 | 8.41 | 2.80 % |
| 06/11/2025 | 2,279,560.00 | 1,135.12 | 1,144.31 | 14.26 | 4.75 % |
| 05/11/2025 | 20,570.00 | 10.03 | 10.14 | 5.07 | 1.69 % |
| 04/11/2025 | 6,120.00 | 2.95 | 3.17 | 4.96 | 1.65 % |
| 03/11/2025 | 3,990.00 | 2.10 | 1.89 | 4.74 | 1.58 % |
