街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 26,260.00 | 9.51 | 9.96 | 16.96 | 5.65 % |
| 06/03/2026 | 5,550.00 | 0.24 | 2.49 | 16.51 | 5.50 % |
| 05/03/2026 | 3,650.00 | 1.73 | 0.45 | 14.26 | 4.75 % |
| 04/03/2026 | 40,040.00 | 13.60 | 0.07 | 15.54 | 5.18 % |
| 03/03/2026 | 25,390.00 | 5.67 | 7.91 | 29.07 | 9.69 % |
