街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 28.95 | 28.95 % |
| 06/03/2026 | 2,140.00 | 0.00 | 0.14 | 28.95 | 28.95 % |
| 05/03/2026 | 700.00 | 0.69 | 0.00 | 28.81 | 28.81 % |
| 04/03/2026 | 4,030.00 | 0.13 | 0.00 | 29.50 | 29.50 % |
| 03/03/2026 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 29.63 | 29.63 % |
