街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 10/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.58 % |
| 09/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.58 % |
| 08/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.58 % |
| 05/12/2025 | 7,480.00 | 3.74 | 3.74 | 0.39 | 0.58 % |
| 04/12/2025 | 5,800.00 | 2.90 | 2.90 | 0.39 | 0.58 % |
