街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/02/2026 | 13,840.00 | 6.96 | 6.17 | 1.56 | 0.78 % |
| 03/02/2026 | 29,600.00 | 14.26 | 14.04 | 2.35 | 1.18 % |
| 02/02/2026 | 10,860.00 | 5.61 | 4.47 | 2.57 | 1.29 % |
| 30/01/2026 | 4,890.00 | 2.59 | 1.83 | 3.71 | 1.85 % |
| 29/01/2026 | 17,960.00 | 8.40 | 8.30 | 4.47 | 2.23 % |
