街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 11/12/2025 | 29,650.00 | 14.12 | 14.28 | 2.12 | 0.85 % |
| 10/12/2025 | 35,775.00 | 17.15 | 17.48 | 1.98 | 0.79 % |
| 09/12/2025 | 55,000.00 | 26.20 | 27.35 | 1.65 | 0.66 % |
| 08/12/2025 | 10,150.00 | 4.08 | 3.95 | 0.50 | 0.20 % |
| 05/12/2025 | 27,800.00 | 13.65 | 13.32 | 0.62 | 0.25 % |
