街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 360.00 | 0.09 | 0.28 | 3.44 | 5.05 % |
| 23/10/2025 | 265.00 | 0.12 | 0.14 | 3.25 | 4.77 % |
| 22/10/2025 | 1,720.00 | 0.00 | 1.72 | 3.23 | 4.75 % |
| 21/10/2025 | 605.00 | 0.00 | 0.60 | 1.51 | 2.22 % |
| 20/10/2025 | 2,225.00 | 0.68 | 1.43 | 0.91 | 1.33 % |
